
The Navy Department Library
Ships "L"
Ship, medal dates | Engagement star dates | Code |
---|---|---|
Laertes (AR 20): | ||
10 Jul 52-3 Jan 53 | 20 Aug 52 | K8 |
25-27 Sep 52 | K8 | |
31 Oct-I Nov 52 | K8 | |
12-13 Dec 52 | K9 | |
Laffey (DD 724): | ||
27 Feb-22 Jun 52 | 5-31 Mar 52 | K7 |
9-16 Mar 54 | 29-30 Apr 52 | K7 |
28 Mar-29 Jun 54 | 1-27 May 52 | K8 |
8-16 Jun 52 | K8 | |
9 Jun-27 Sep 53 | K10 | |
Lake Champlain (CVA 39): | ||
10-17 Oct 53 | 9 Jun-27 Sep 53 | K10 |
13-27 Jul 53 | K10 | |
Laws (DD 558): | ||
22 Dec 52-20 May 53 | 28 Dec 52-24 Jan 53 | K9 |
13 Jun-4 Jul 53 | 21 Feb-21 Mar 53 | K9 |
3 Apr-15 May 54 | 30 Mar 53 | K9 |
18-25 Jun 54 | 1-23 Apr 53 | K9 |
13-20 May 53 | K10 | |
LCU 520: | ||
16 Sep 50-30 Apr 52 | 4-25 Dec 50 | K2 |
1-28 Feb 51 | K4 | |
LCU 531: | ||
5 Dec W27 Jul 54 | 13-25 Dec 50 | K2 |
1-28 Feb 51 | K4 | |
5 Dec 51-1 Feb 52 | K7 | |
10 Sep-6 Oct 52 | K8 | |
11 Mar-19 Apr 53 | K8 | |
LCU 539: | ||
25 May 51-5 Apr 54 | 25-27 May 51 | K5 |
27 Jun-27 Jul 54 | 5 Dec 51-5 Feb 52 | K7 |
12-18 Oct 52 | K8 | |
21-24 Jun 53 | K10 | |
LCU 562: | ||
2 Jul 51-27 Jul 54 | ||
LCU 608: | ||
27 Jun 50-26 Dec 52 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-25 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1 Feb-16 Mar 51 | K4 | |
6 Jun-13 Jul 52 | KS | |
10 Oct-30 Nov 52 | KS | |
1-23 Dec 52 | K8 | |
LCU 629: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3-30 Nov 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1 Feb-30 Apr 52 | K7 | |
LCU 634: | ||
22 Sep 51-30 Apr 52 | ||
LCU 637: | ||
27 Jun 50-26 Dec 52 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov 50-24 Jan 51 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
25 Jan-16 Mar 51 | K4 | |
12 Aug-9 Sep 52 | KS | |
LCU 638: | ||
27 Jun 50-26 Dec 52 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov 50-24 Jan 51 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
25 Jan-16 Mar 51 | K4 | |
5 Dec 51-1 Feb 52 | K7 | |
12 Aug-9 Sep 52 | K8 | |
LCU 674: | ||
I Dec 51-3 Nov 53 | ||
LCU 675: | ||
15 Aug 50-4 Jun 53 | 4-25 Dec 50 | K2 |
1-28 Feb 51 | K4 | |
LCU 677: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | ||
LCU 684: | ||
22 Sep 51-4 Aug 52 | ||
LCU 686: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | ||
LCU 742: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 4-25 Dec 50 | K2 |
1-28 Feb 51 | K4 | |
LCU 783: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 1 Oct-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-25 Dec 50 | K2 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
1 Sep-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
LCU 788: | ||
13 Sep 50-27 Jul 54 | 1 Oct-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
LCU 810: | ||
18 Apr 51-27 Jul 54 | 11 Jan-4 Feb 52 | K7 |
16 Jul-17 Aug 52 | K8 | |
27 Dec 52-4 Peb 53 | K8 | |
10 Mar-30 Apr 53 | K8 | |
1 May-22 Jui 53 | K10 | |
LCU 840: | ||
22 Sep 51-17 Oct 52 | 1-30 Sep 51 | K6 |
LCU 859: | ||
22 Sep 51-4 Jun 53 | 30 Apr 52 | K7 |
1 May-30 Nov 52 | K8 | |
1 Dec 52-30 Apr 63 | K8 | |
1 May-4 Jun 53 | K10 | |
LCU 869: | ||
15 Jul 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-23 Feb 51 | K4 | |
22 Apr-8 Jul 51 | K5 | |
9-23 Jul 51 | K6 | |
10-30 Apr 52 | K7 | |
1-20 May 52 | K8 | |
LCU 870: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-30 Oct 50 | K1 |
13-17 Sep 50 | K3 | |
LCU 877: | ||
22 Mar 51-27 Jul 54 | 5-19 Dec 51 | K7 |
21 Jan-4 Feb 52 | K7 | |
12 Aug-7 Sep 52 | K8 | |
8 May-20 Jun 53 | K10 | |
25-27 Jul 53 | K10 | |
LCU 893: | ||
13 Sep 50-27 Jul 54 | 13-17 Sep 50 | K3 |
LCU 960: | ||
15 Jul 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
22 Apr-8 Jul 51 | K5 | |
9 Jul-23 Sep 51 | K6 | |
10-30 Apr 52 | K7 | |
1-20 May 52 | K8 | |
LCU 974: | ||
1 Dec 51-27 Jul 54 | ||
LCU 979: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | ||
LCU 980: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | 22 Sep-27 Nov 51 | K6 |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
LCU 1009: | ||
15 Aug 50-14 Juia 53 | 18 Sep-30 Oct 50 | K1 |
13-17 Sep 50 | K3 | |
30 Sep-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
1 May-30 Nov 52 | K8 | |
1 Dec 52-30 Apr 53 | K8 | |
1 May-14 Jun 53 | K10 | |
LCU 1056: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | ||
LCU 1080: | ||
13 Sep 50-14 Jun 53 | 18 Sep-2 Nov 60 | K1 |
3-19 Nov 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
22 Sep-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
1 Dec 52-30 Apr 53 | K9 | |
1 May-14 Jun 53 | K10 | |
LCU 1082: | ||
33 Sep 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-22 Sep 51 | K6 | |
LCU 1085: | ||
15 Aug 50-14 Jun 53 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-25 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
I Sep-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
1 May-30 Nov 52 | K8 | |
1 Dec 52-30 Apr 53 | K8 | |
1 May-14 Jun 53 | K10 | |
LCU 1086: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
LCU 1103: | ||
22 Sep 51-11 Apr 52 | ||
LCU 1124: | ||
24 Oct 51-27 Jul 54 | 20 Dec 51-10 Jan 52 | K7 |
LCU 1125: | ||
15 Aug 50-4 Jun 53 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3-30 Nov 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
22 Sep-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
I May-30 Nov 52 | K8 | |
I Dec 52-30 Apr 53 | K9 | |
1 May-4 Jun 53 | K10 | |
LCU 1136: | ||
1 Dec 51-27 Jul 54 | ||
LCU 1156: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-25 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
LCU 1160: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 5O | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
22 Apr-8 Jul 51 | K5 | |
9 Jul-23 Sep 51 | K6 | |
10-30 Apr 52 | K7 | |
1-20 May 52 | K8 | |
LCU 1162: | ||
27 Jun 50-27 Jul 54 | 20 Feb-21 Apr 51 | K4 |
22 Apr-8 Jul 51 | KS | |
9-22 Jul 51 | K6 | |
LCU 1195: | ||
15 Aug 53-27 Jul 54 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3-30 Nov 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
1-22 Sep 51 | K6 | |
LCU 1236: | ||
22 Mar 51-5 Apr 54 | 17 Dec 51-13 Jan 52 | K7 |
27 Jun-27 Jul 54 | 6 Jun-15 Jul 52 | K8 |
14-18 Oct 52 | K8 | |
14 May-11 Jun 53 | K10 | |
LCU 1255: | ||
22 Sep 51-21 May 52 | 30 Sep-27 Nov 51 | K6 |
28 Nov 51-30 Apr 52 | K7 | |
1-21 May 52 | K8 | |
LCU 1273: | ||
22 Dec 52-27 Jul 54 | 11 Mar-19 Apr 53 | K9 |
LCU 1286: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 15 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-20 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
1-28 Feb 51 | K4 | |
1-22 Sep 51 | K6 | |
LCU 1287: | ||
22 Sep 51-27 Jul 54 | ||
LCU 1317: | ||
22 Sep 51-11 May 52 | ||
LCU 1374: | ||
22 Dec 52-27 Jul 54 | 2 Feb-7 Mar 53 | K8 |
LCU 1387: | ||
6 Apr 51-27 Jul 54 | 30 Nov 51-4 Feb 52 | K7 |
16 Jul-15 Aug 52 | K8 | |
LCU 1396: | ||
22 Dec 51-27 Jul 54 | 12 Feb-21 Mar 53 | K9 |
20-22 Jun 53 | K10 | |
LCU 1402: | ||
15 Aug 50-27 Jul 54 | 18 Sep-30 Oct 50 | K1 |
13-17 Sep 50 | K3 | |
LCU 1421: | ||
22 Mar 51-27 Jul 54 | 5 Dec 51-1 Feb 52 | K7 |
6 Jun-15 Jul 52 | K8 | |
20 Sept-18 Oct 52 | K8 | |
15 May-27 Jul 53 | K10 | |
LCU 1446: | ||
22 Mar 51-5 Apr 54 | 5 Dec 51-24 Jan 52 | K7 |
27 Jun-27 Jul 54 | 9 Sep-7 Oct 52 | K8 |
10-30 Nov 52 | K8 | |
1-23 Dec 52 | K9 | |
LCU 1451: | ||
22 Mar 51-27 Jul 54 | 5 Dec 51-24 Jan 52 | K7 |
16 Jul-5 Aug 52 | K8 | |
8 Sep-22 Oct 52 | K8 | |
27 Dec 52-4 Feb 53 | K9 | |
League Island (AKS 30): | ||
7 Jul 51-27 Jul 54 | ||
Lenawee (APA 195): | ||
7 Apr-16 Jun 51 | 5-6 Jun 51 | K5 |
8 Jul-10 Oct 51 | 29-31 Aug 51 | K6 |
29 Oct-11 Nov 51 | 7-17 May 53 | K10 |
28 Mar-8 Apr 53 | 3 Jun 53 | K10 |
4 May-12 Aug 53 | 15 Jun-2 Jul 53 | K10 |
27 Jul 53 | K10 | |
Leo (AKA 60) | ||
19 Sep-25 Nov 50 | 10-20 Mar 51 | K4 |
27 Jan 51-25 Jan 52 | 6 Apr 51 | K4 |
4-21 Jan 53 | 10-17 Apr 51 | K4 |
23 Sep-4 Oct 53 | 28 Apr-l May 51 | K5 |
20-25 May 51 | K5 | |
25 Jun-4 Jul 51 | K6 | |
26 Jul-4 Aug 51 | K6 | |
23 Aug-8 Sep 51 | K6 | |
16-24 Sep 51 | K6 | |
25 Oct-1 Nov 51 | K6 | |
10-21 Nov 51 | K6 | |
10-15 Dec 51 | K7 | |
18-21 Dec 51 | K7 | |
29 Dec 51-4 Jan 52 | K7 | |
12-16 Jan 52 | K7 | |
10-19 Jan 53 | K9 | |
Lewis (DE 535): | ||
19 Aug-17 Nov 52 | 25 Aug-17 Sep 52 | K8 |
24-30 Oct 53 | 30 Sep-2 Oct 52 | K8 |
11-21 Oct 52 | K8 | |
2-4 Nov 52 | K8 | |
Leyte (CVA 32): | ||
3 Oct 50-26 Jan 51 | 9-29 Oct 50 | K1 |
6-Nov-25 Dec 50 | K2 | |
8-19 Jan 51 | K2 | |
Lind, Wallace L. (DD 703): | ||
6 Oct 50-12 May 51 | 14 Oct-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov 50-20 Jan 51 | K2 | |
29 Jan-17 Mar 51 | K4 | |
27 Mar-8 Apr 51 | K4 | |
12-19 Apr 51 | K4 | |
2-9 May 51 | K5 | |
Lipan (ATF 85): | ||
13 Jul 50-15 Feb 51 | 15-25 Jul 50 | K1 |
18 May-8 Nov 53 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov 50-9 Jan 51 | K2 | |
15-17 Sep 50 | K3 | |
16 Jun 53 | K10 | |
4-13 Jul 53 | K10 | |
15 Jul 53 | K10 | |
24-27 Jul 53 | K10 | |
Lofberg (DD 759): | ||
27 Oct 50-16 Mar 51 | 5 Nov 50-24 Jan 51 | K2 |
14 Apr-19 Jun 51 | 25 Jan-26 Feb 51 | K4 |
30 Jan-29 Mar 52 | 13-16 Mar 51 | K4 |
16 Apr-25 Jun 52 | 16-21 Apr 51 | K4 |
12 Mar-9 Apr 53 | 22 Apr-3 May 51 | K5 |
2 May-7 Sep 53 | 16 May-14 Jun 51 | K5 |
13-28 May 54 | 4 Feb-5 Mar 52 | K7 |
4-27 Jul 54 | 16-30 Apr 52 | K7 |
28 May-21 June 52 | K8 | |
18-30 Mar 53 | K9 | |
29 May-16 Jun 53 | K10 | |
27 Jun-22 Jul 53 | K10 | |
Logan (APA 196): | ||
26 Apr-3 Jun 52 | 18-20 May 52 | K8 |
22 Jun-5 Aug 52 | 25 Jun-10 Jul 52 | K8 |
31 Jul-18 Aug 53 | 18-24 Jul 52 | K8 |
20 Sep 53-28 Jan 54 | ||
11-16 Mar 54 | ||
29 Mar-5 Apr 54 | ||
Los Angeles (CA 135): | ||
29 May-5 Dec 51 | 31 May-14 Jun 51 | K5 |
7 Oct-18 Dec 52 | 27 Jun-8 Jul 51 | K5 |
30 Dec 52-28 Apr 53 | 9-29 Jul 51 | K6 |
30 Nov 53-5 May 54 | 8 Aug-5 Sep 51 | K6 |
18-29 May 54 | 19 Sep-18 Oct 51 | K6 |
31 Oct-27 Nov 51 | K6 | |
28-29 Nov 51 | K7 | |
11 Oct-4 Nov 52 | K8 | |
21-30 Nov 52 | K8 | |
1-17 Dcc 52 | K9 | |
31 Dec 52-27 Jan 53 | K9 | |
10 Feb-5 Mar 53 | K9 | |
20 Mar-23 Apr 53 | K8 | |
Lowe (WDE 425): | ||
31 Aug-21 Sep 52 | ||
24 Sep-7 Oct 52 | ||
3-24 Jun 53 | ||
23-31 Jul 53 | ||
Lowry (DD 770): | ||
27 Jan-22 Jun 52 | 5-31 Mar 52 | K7 |
9-16 Mar 54 | 29-30 Apr 52 | K7 |
27 Mar-29 Jun 54 | 1-28 May 52 | K8 |
8-16 Jun 52 | K8 | |
LSC 1091: | ||
12 Oct 50-27 Jul 54 | 13 Mar-21 Apr 51 | K4 |
22 Apr-20 Jun 51 | K5 | |
19 Jul-1 Oct 51 | K6 | |
9 Feb-20 Mar 52 | K7 | |
LSM 58: | ||
4 Apr-20 Sep 52 | 8-29 May 52 | K8 |
7 Sep-21 Nov 53 | 16 Jul-9 Aug 52 | K8 |
LSM 110: | ||
18 May-8 Nov 51 | 2-31 Oct 51 | K6 |
8 Sep 52-6 Mar 53 | 26 Sep-6 Oct 52 | K8 |
11-16 Oct 52 | K8 | |
12-20 Dec 52 | K8 | |
2-4 Jan 53 | K9 | |
6-9 Feb 53 | K9 | |
LSM 125: | ||
18 May-8 Nov 5l | 17-18 Oct 52 | K8 |
15 Sep 52-6 May 53 | 27 Nov 52 | K8 |
25 Jan-2 Feb 53 | K8 | |
LSM 161: | ||
26 Mar-20 Sep 52 | 19-30 Apr 52 | K7 |
1 May 52 | K8 | |
8-16 Jul 52 | K8 | |
22 Aug-4 Sep 52 | K8 | |
LSM 226: | ||
4 Apr-15 Sep 52 | 19-30 Apr 52 | K7 |
5 Sep-21 Nov 53 | 1 May 52 | K8 |
20 Jun-31 Jul 52 | K8 | |
23 Aug-4 Sep 52 | K8 | |
LSM 236: | ||
28 Jun-15 Sep 52 | 4 Jul-17 Aug 52 | K8 |
30 Jul-10 Sep 53 | ||
29 Sep-21 Nov 53 | ||
LSM 316: | ||
4 Nov 51-26 Feb 52 | 27 Nov 51 | K6 |
23 Feb-3 Aug 53 | 28 Nov-4 Dec 51 | K7 |
26-28 Mar 53 | K9 | |
1-12 Jun 53 | K10 | |
16-19 Jun 53 | K10 | |
25-27 Jun 53 | K10 | |
15-19 Jul 53 | K10 | |
LSM 335: | ||
6 Oct 51-27 Jul 54 | ||
LSM 355: | ||
18 May-8 Nov 51 | 2-31 Oct 51 | K6 |
8 Sep 52-6 Mar 53 | 15-20 Nov 52 | K8 |
LSM 362: | ||
18 May-8 Nov 51 | 2-30 Oct 51 | K6 |
16 Sep 52-6 Mar 53 | 17-19 Oct 52 | K8 |
2-22 Jan 53 | K9 | |
LSM 419: | ||
7 Sep 50-3 May 51 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 Nov-30 Dec 50 | K2 | |
13-17 Sep 50 | K3 | |
27 Feb-3 Apr 51 | K4 | |
LSM 422: | ||
5 Nov 51-5 Apr 52 | 21-27 Nov 51 | K6 |
23 Feb-3 Aug 53 | 28 Nov-3 Dec 51 | K7 |
18-19 Jan 52 | K7 | |
31 Jan-17 Feb 52 | K7 | |
8-13 Mar 52 | K7 | |
30 Apr 53 | K9 | |
1-17ay 53 | K10 | |
1-12 Jun 53 | K10 | |
15-19 Jul 53 | K10 | |
LSM 429: | ||
13 Mar-8 Apr 51 | 13-27 Mar 51 | K4 |
LSM 448: | ||
11-15 Sep 51 | ||
5-9 Sep 52 | ||
11-20 Nov 52 | ||
25-29 Dec 52 | ||
26 Feb-6 Mar 53 | ||
1-8 Oct 53 | ||
LSM 463: | ||
17 Mar-1 May 51 | ||
LSM 546: | ||
29 Oct 51-5 Apr 52 | 21-27 Nov 51 | K6 |
23 Feb-3 Aug 53 | 29 Nov-3 Dec 51 | K7 |
19 Feb-13 Mar 52 | K7 | |
8-17 May 52 | K8 | |
9-10 Jun 52 | K8 | |
16-19 Jun 52 | K8 | |
16-17 Jul 52 | K8 | |
7 May-17 Jul 53 | K10 | |
LSM 547: | ||
5 Nov 51-5 Apr 52 | 21-27 Nov 51 | K6 |
6 Mar-3 Aug 53 | 28 Nov-7 Dec 51 | K7 |
10-17 Apr 53 | K9 | |
16-19 Jun 53 | K10 | |
25-27 Jun 53 | K10 | |
8-10 Jul 53 | K10 | |
15-19 Jul 53 | K10 | |
LSMR 401: | ||
6 Aug 50-3 May 51 | 18 Sep-21 Oct 50 | K1 |
10 Nov 51-2 Aug 52 | 10 Dec-14 Jan 51 | K2 |
30 Jul-10 Sep 53 | 13-17 Sep 50 | K3 |
29 Sep 53-11 Mar 54 | 29 Jan-10 Feb 51 | K4 |
20-23 Nov 51 | K6 | |
2-4 Dec 51 | K7 | |
19 Dec 51-5 Jan 52 | K7 | |
16 Jan-10 Feb 52 | K7 | |
22-23 Feb 52 | K7 | |
18 Mar-2 Apr 52 | K7 | |
6-15 May 52 | K8 | |
27 Jun-3 Jul 52 | K8 | |
LSMR 403: | ||
6 Aug 50-3 May 51 | 10-12 Sep 50 | K1 |
10 Nov 51-1 Jul 52 | 18-19 Sep 50 | K1 |
30 Jul 53-9 Feb 54 | 11-24 Dec 50 | K2 |
29 Feb-11 Mar 54 | 13-17 Sep 50 | K3 |
5-10 Feb 51 | K4 | |
20-23 Nov 51 | K6 | |
24-26 Dec 51 | K7 | |
4-28 Jan 52 | K7 | |
10 Feb-6 Mar 52 | K7 | |
2-18 Apr 52 | K7 | |
15 May-6 Jun 52 | K8 | |
LSMR 404: | ||
6 Aug 50-3 May 51 | 18-19 Sep 50 | K1 |
11 Nov 51-1 Jul 52 | 10-24 Dec 50 | K2 |
30 Jul 53-11 Mar 54 | 3-14 Jan 51 | K2 |
13-17 Sep 50 | K3 | |
29 Jan-3 Feb 51 | K4 | |
5-11 Feb 51 | K4 | |
20-23 Nov 51 | K6 | |
2-4 Dec 51 | K7 | |
19 Dec 51-16 Jan 52 | K7 | |
28 Jan-23 Feb 52 | K7 | |
6-18 Mar 52 | K7 | |
18-30 Apr 52 | K7 | |
1-6 May 52 | K8 | |
6-21 Jun 52 | K8 | |
LSMR 409: | ||
1 May-22 Nov 51 | 23 May-6 Jun 51 | K5 |
23 Feb-18 Mar 53 | 17-29 Jul 51 | K6 |
20 Mar-3 Aug 53 | 28 Aug-21 Sep 51 | K6 |
16-30 Apr 53 | K9 | |
1-7 May 53 | K10 | |
24 May-16 Jun 53 | K10 | |
4-20 Jul 53 | K10 | |
LSMR 412: | ||
1 May-22 Nov 51 | 23 May-4 Jun 51 | K5 |
31 Jul 52-26 Mar 53 | 24-30 Jul 51 | K6 |
5-6 Apr 53 | 5-7 Aug 51 | K6 |
11-16 Mar 54 | 25 Aug-21 Sep 51 | K6 |
28 Mar-27 Jul 54 | I Sep-3 Oct 52 | K8 |
17 Oct 52 | K8 | |
25 Oct-16 Nov 52 | K8 | |
17 Dec 52-3 Jan 53 | K8 | |
9 Feb-9 Mar 53 | K9 | |
LSMR 525: | ||
14 Jun-22 Nov 51 | 17-22 Jul 51 | K6 |
23 Feb,73 Aug 53 | 25 Aug-2 Sep 51 | K6 |
17-21 Sep 51 | K6 | |
23 Mar-18 Apr 53 | K8 | |
6-26 May 53 | K10 | |
15 Jun-6 Jul 53 | K10 | |
LSMR 527: | ||
19 Jun 52-24 Feb 53 | 2-16 Jul 52 | K8 |
11-16 Mar 54 | 15 Aug-2 Sep 52 | K8 |
28 Mar-27 Jul 54 | 13-30 Nov 52 | K8 |
2-20 Jan 53 | K8 | |
LSMR 536: | ||
19 Jun 52-24 Feb 53 | 15 Jul-16 Aug 52 | K8 |
11 Mar-3 Apr 54 | 19-27 Oct 52 | K8 |
18 Apr-27 Jul 54 | 29-30 Nov 52 | K8 |
1-17 Dec 52 | K9 | |
20 Jan-10 Feb 53 | K9 | |
LST 516 (Calaveras County): | ||
15 Jun 51-12 Mar 52 | 8-22 Nov 51 | K6 |
27 Nov 52-20 Sep 53 | 11 Jan-5 Feb 52 | K7 |
27 Jun-27 Jul 54 | 13 Dec 52-22 Jan 53 | K9 |
30-31 Jan 53 | K9 | |
14-16 Apr 53 | K9 | |
23 Apr 53 | K9 | |
13 Jun-27 Jul 53 | K10 | |
LST 527 (Cassia County): | ||
14 Jun 51-7 Apr 52 | 11-12 Jan 52 | K7 |
23 Apr-20 Nov 53 | 21-28 Feb 52 | K7 |
7-17 May 53 | K10 | |
29 May-11 Jun 53 | K10 | |
16-17 Jun 53 | K10 | |
27 Jul 53 | K10 | |
LST 529 (Cayuga County): | ||
14 Jun 51-27 Apr 52 | 14 Jul-23 Aug 51 | K6 |
25 Apr-21 Nov 53 | 9 Dec 51-8 Jan 52 | K7 |
3 Feb-9 Mar 52 | K7 | |
12 Jun-8 Jul 53 | K10 | |
LST 561 (Chittenden County): | ||
26 Nov 51-21 Aug 52 | 22 Dec 51-30 Jan 52 | K7 |
19 Nov 53-17 Apr 54 | 16-30 Apr 52 | K7 |
1-18 May 52 | K8 | |
2-24 Jul 52 | K8 | |
LST 602 (Clearwater County): | ||
26 Nov 51-25 Jul 52 | 22 Dec 51-14 Jan 52 | K7 |
19 JuI 53-26 Feb 54 | 22 Feb-11 Mar 52 | K7 |
20-28 Mar 52 | K7 | |
27 Jul 53 | K10 | |
LST 611 (Crook County): | ||
27 Jun-15 Oct 50 | 5-29 Jul 50 | K1 |
17 Aug-30 Oct 51 | 18 Sep-15 Oct 50 | K1 |
12-18 Nov 52 | 13-17 Sep 50 | K3 |
6-13 Sep 51 | K6 | |
25 Sep-3 Oct | K6 | |
20-27 Oct 51 | K6 | |
LST 672: | ||
29 Sep 51-7 May 52 | 28 Feb-27 Mar 52 | K7 |
LST 692 (Daviess County): | ||
20 Dec 51-25 Sep 52 | 11-13 Jan 52 | K7 |
25 Feb-16 Mar 64 | 4 Feb-I Mar 52 | K7 |
29 Mar-27 Jul 54 | 20 Mar-I Apr 52 | K7 |
9-30 Jun 52 | K8 | |
31 Jul-24 Aug 52 | K8 | |
LST 715 (DeKalb County): | ||
30 Aug 50-31 Mar 51 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
26 Nov 51-21 Aug 52 | 3 Nov 50-14 Jan 51 | K2 |
22 Jul 53-17 Mar 54 | 13-17 Sep 50 | K3 |
1-14 Mar 51 | K4 | |
11-12 Jan 52 | K7 | |
21-26 Feb 52 | K7 | |
17-30 Apr 52 | K7 | |
1-2 May 52 | K8 | |
13-14 Jul 52 | K8 | |
19 Jul-6 Aug 52 | K8 | |
LST 735 (Dukes County): | ||
12 Sep 52-22 May 53 | 16 Sep-17 Oct 52 | K8 |
17 Nov 53-4 May 54 | 10-30 Nov 52 | K8 |
1-11 Dec 52 | K8 | |
31 Dec 52-31 Jan 53 | K8 | |
23 Feb-31 Mar 53 | K8 | |
19-30 Apr 53 | K9 | |
1-10 May 53 | K10 | |
LST 742 (Dunn County): | ||
30 Aug 50-31 Mar 51 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
26 Nov 51-14 Jun 52 | 3 Nov 50-19 Jan 51 | K2 |
22 Jul 53-26 Feb 54 | 15-17 Sep 50 | K3 |
13 Feb-7 Mar 51 | K4 | |
11 Jan-29 Feb 52 | K7 | |
LST 758 (Duval County): | ||
21 May-14 Dec 51 | 12 Jul-2 Sep 51 | K6 |
17 Oct 52-7 Sep 53 | 29 Oct-23 Nov 51 | K6 |
27 Jun-27 Jul 54 | 14-20 Nov 52 | K8 |
10-18 Dec 52 | K9 | |
22-23 Dec 52 | KO | |
3-31 Jan 53 | K9 | |
14-30 Mar 53 | KO | |
7-12 Apr 53 | K8 | |
7-8 Jul 53 | K10 | |
13 Jul 53 | K10 | |
24-27 Jul 53 | K10 | |
LST 762 (Floyd County): | ||
28 Sep 51-7 May 52 | 27 Feb-29 Mar 52 | K7 |
LST 772 (Ford County): | ||
30 Apr 51-31 Jan 52 | 21 May-7 Jun 51 | KS |
17 Oct 52-20 Aug 53 | 10-25 Jul 51 | K6 |
27 Jun-27 Jul 54 | 1 Aug-2 Sep 51 | K6 |
3-27 Nov 51 | K6 | |
28 Nov-8 Dec 51 | K7 | |
11-12 Jan 52 | K7 | |
19-30 Nov 52 | K8 | |
11-31 Dec 52 | K9 | |
27-28 Jan 53 | K9 | |
11-14 Feb 53 | K8 | |
27 Feb-6 Mar 53 | K9 | |
14-19 Mar 53 | K9 | |
11-30 Apr 53 | K9 | |
1-27 May 53 | K10 | |
18-20 Jun 53 | K10 | |
13 Jul 53 | K10 | |
24-27 Jul 53 | K10 | |
LST 799 (Greer County): | ||
26 Aug 50-13 Sep 52 | 11-12 Sep 50 | K1 |
10 May-21 Nov 53 | 18 Sep-2 Nov 50 | K1 |
3 May-27 Jul 54 | 15-28 Dec 50 | K2 |
13-17 Sep 50 | K3 | |
22 Mar-6 Apr 51 | K4 | |
