Return to Service Medal Index
Return
to Naval Historical Center homepage


Source: 1948, 1953 U.S. Navy Awards Manual
Albany 22 Apr 14-23 Nov 14
04 Jul 16-23 Jul 16
25 Nov 16-02 Dec 16
Ammen 22 Apr 14-05 May 14
09 May 14-27 May 14
Annapolis 21 Apr 14-03 Oct 14
04 Jul 16-18 Sep 16
11 Nov 16-15 Nov 16
19 Nov 16-07 Feb 17
Arethusa 30 Apr 14-02 May 14
02 Jun 14-07 Jun 14
Arkansas 22 Apr 14-30 Sep 14
25 May 16-01 Jun 16
Balch 28 Apr 14-03 May 14
Beale 22 Apr 14-27 May 14
Birmingham 22 Apr 14-25 May 14
Brutus 13 Jun 14-03 Aug 14
06 Jul 16-17 Aug 16
Buffalo 14 Nov 14-26 Nov 14
28 Mar 16-29 Mar 16
22 Jun 16-30 Jun 16
31 Aug 16-07 Feb 17
Burrows 22 Apr 14-15 May 14
20 May 14-27 May 14
California 21 Apr 14-24 Jun 14
16 Jul 14-18 Aug 14
Cassin 29 Apr 14-14 Jun 14
Chattanooga 21 Apr 14-08 Jun 14
06 Jul 14-26 Nov 14
14 Mar 16-13 Apr 16
30 Apr 16-31 Aug 16
11 Dec 16-16 Dec 16
Celtic 25 Apr 14-05 May 14
05 Jul 14-13 Jul 14
04 Sep 14-12 Oct 14
Chester 21 Apr 14-08 Jun 14
Cheyenne 15 May 14-16 May 14
Cleveland 01 May 14-27 Oct 14
18 Mar 16-20 Nov 16
Colorado 24 Jun 16-14 Aug 16
Connecticut 21 Apr 14-02 Jul 14
Culgoa 13 May 14-28 May 14
19 Jul 14-13 Aug 14
Cummings 29 Apr 14-18 May 14
09 Jun 14-12 Jun 14
Cyclops 06 Jun 14-04 Aug 14
Delaware 08 Jul 14-09 Oct 14
Denver 07 Jul 14-08 Jul 14
13 Aug 14-24 Aug 14
04 Apr 16-29 Jun 16
15 Jul 16-14 Sep 16
16 Dec 16-07 Feb 17
Des Moines 14 May 14-19 Jun 14
19 Jul 14-21 Aug 14
27 Aug 14-15 Oct 14
Dixie 23 Apr 14-24 Apr 14
02 May 14-27 May 14
25 Jun 16-27 Jun 16
13 Jul 16-28 Aug 16
Dolphin 21 Apr 14-20 Jun 14
02 Jul 16-08 Jul 16
Drayton 22 Apr 14-04 May 14
Eagle 03 May 14-15 Aug 14
Fanning 22 Apr 14-27 May 14
Florida 21 Apr 14-13 Jul 14
Flusser 28 Apr 14-29 Apr 14
02 Jul 16-09 Jul 16
Georgia 01 May 14 01 Aug 14
Glacier 21 Apr 14-25 Apr 14
10 Jul 14-06 Aug 14
27 Aug 14-28 Sep 14
29 Mar 16-12 Apr 16
16 Jun 16-30 Jun 16
01 Jul 16-07 Jul 16
01 Aug 16-17 Aug 16
02 Oct 16-30 Oct 16
12 Dec 16-20 Dec 16
Hancock 21 Apr 14-14 Jul 14
15 Apr 16-25 Jun 16
30 Jun 16-30 Sep 16
Henley 22 Apr 14-02 May 14
08 May 14-22 May 14
Hopkins 06 May 14-20 Jun 14
06 Jul 14-27 Aug 14
20 Jun 16-24 Jun 16
03 Jul 16-22 Aug 16
Hull 02 May 14-11 Aug 14
24 Jun 16-21 Jul 16
Illinois 13 Oct 16-07 Feb 17
Iris 29 Apr 14-20 May 14
04 Jun 14-12 Jun 14
Jarvis 22 Apr 14-20 May 14
04 Jun 14-12 Jun 14
Jenkins 22 Apr 14-10 May 14
14 May 14-14 Jun 14
Jouett 22 Apr 14-25 May 14
31 May 14-12 Jun 14
Jupiter 27 Apr 14-09 Jul 14
06 Apr 16-23 Apr 16
Kansas 14 Jul 14-29 Oct 14
Kentucky 23 Mar 16-02 Jun 16
Lamson 02 Jul 16-09 Jul 16
Lawrence 02 May 14-27 Aug 14
Lebanon 25 Apr 14-01 Sep 14
Louisiana 22 Apr 14-29 May 14
Machias 15 May 14-14 Jun 14
14 Mar 16-28 Jun 16
Marietta 14 Mar 16-27 Jun 16
Maryland 28 Apr 14-19 Sep 14
28 Jun 16-28 Nov 16
Michagan 22 Apr 14-29 May 14
Milwaukee 25 Jun 16-22 Aug 16
Minnesota 12 Apr 14-29 May 14
29 Jul 14-07 Aug 14
11 Oct 14-26 Nov 14
Mississippi 24 Apr 14-12 Jun 14
Monaghan 26 Apr 14-28 Apr 14
Montana 28 Apr 14-03 May 14
Morro Castle 29 Apr 14-10 May 14
Nanshan 08 Aug 14-06 Sep 14
01 Oct 14-24 Oct 14
01 Jul 16-11 Jul 16
02 Oct 16-19 Oct 16
11 Dec 16-13 Dec 16
Nashville 23 Apr 14-16 Jul 14
18 Jul 16-07 Feb 17
Nebraska 01 May 14-21 Jun 14
01 Jun 16-13 Oct 16
Neptune 25 Aug 16-03 Sep 16
25 Oct 16-01 Nov 16
Nereus 29 Apr 14-13 May 14
30 May 14-08 Jun 14
21 Oct 14-30 Nov 14
29 Oct 16-30 Oct 16
06 Feb 17-07 Feb 17
Nero 19 May 14-20 Jun 14
16 Jul 14-07 Aug 14
29 Oct 14-26 Nov 14
14 Jul 16-20 Jul 16
15 Jan 17-20 Jan 17
New Hampshire 21 Apr 14-21 Jun 14
New Jersey 22 Apr 14-13 Aug 14
New Orleans 21 Apr 14-09 Sep 14
26 Nov 14-06 Dec 14
25 Nov 16-15 Dec 16
27 Dec 16-07 Feb 17
New York 04 May 14-05 Sep 14
14 Sep 14-17 Sep 14
North Dakota 26 Apr 14-08 Oct 14
04 Jul 16-10 Aug 16
Ontario 22 Apr 14-05 Jul 14
11 Jul 14-26 Jul 14
Orion 22 Apr 14-04 Jul 14
29 Jul 14-02 Sep 14
Ozark 15 May 14-25 May 14
Paducah 14 May 14-17 Jun 14
Patapsco 22 Apr 14-08 Sep 14
Patterson 22 Apr 14-26 May 14
Patuxent 23 Apr 14-08 Oct 14
Paulding 22 Apr 14-27 May 14
Paul Jones 25 Apr 14-28 Apr 14
18 Jul 16-22 Aug 16
01 Dec 16-29 Jan 17
Perry 25 Apr 14-16 Aug 14
Petrel 10 Oct 14-14 Nov 14
18 Nov 14-26 Nov 14
Pittsburgh 23 Jun 16-04 Oct 16
Prairie 21 Apr 14-26 May 14
18 Jun 14-28 Jun 14
Preble 02 May 14-16 Aug 14
19 Apr 16-20 Apr 16
18 Jul 16-22 Aug 16
Proteus 20 Jun 14-01 Jul 14
Raleigh 21 Apr 14-02 Jun 14
11 Jul 14-10 Aug 14
23 Oct 14-26 Nov 14
27 Mar 16-29 Mar 16
02 Aug 16-21 Oct 16
Reid 28 Apr 14-30 Apr 14
26 Jun 16-28 Jun 16
Rhode Island 08 Oct 14-26 Nov 14
Sacramento 20 May 14-13 Jul 14
16 Dec 16-07 Feb 17
Salem 05 May 14-19 Sep 14
25 Jun 16-30 Aug 16
San Diego 10 Jul 14-19 Sep 14
24 Nov 14-26 Nov 14
22 Jun 16-18 Jul 16
06 Aug 16-19 Aug 16
San Francisco 21 Apr 14-13 Jun 14
06 Jul 14-27 Jul 14
Saturn 23 Apr 14-20 May 14
07 Jun 14-15 Jun 14
22 Jul 14-08 Aug 14
23 Sep 14-26 Nov 14
12 Oct 16-14 Dec 16
13 Jan 17-16 Jan 17
Solace 26 Apr 14-05 May 14
24 Jun 14-30 Oct 14
Sonoma 22 Apr 14-05 Sep 14
So. Carolina 21 Apr 14-31 May 14
South Dakota 01 Jul 14-02 Jul 14
29 May 16-01 Aug 16
Sterrett 29 Apr 14-30 Apr 14
Stewart 25 Apr 14-16 Aug 14
30 Jun 16-22 Aug 16
Tacoma 04 May 14-27 Jul 14
11 Jan 17-07 Feb 17
Terry 28 Apr 14-30 Apr 14
Texas 26 May 14-08 Aug 14
09 Oct 14-04 Nov 14
Trippe 22 Apr 14-25 May 14
Truxton 25 Apr 14-13 Jul 14
24 Jun 16-27 Aug 16
Utah 21 Apr 14-15 Jun 14
Vermont 21 Apr 14-22 Oct 14
Vestal 02 May 14-20 Sep 14
Vicksburg 15 May 14-16 May 14
Virginia 01 May 14-13 Aug 14
07 Sep 14-11 Oct 14
Vulcan 22 Apr 14-09 Jun 14
07 Jul 14-28 Jul 14
Walke 26 Apr 14-28 Apr 14
Warrington 22 Apr 14-02 May 14
14 May 14-27 May 14
Washington 14 Jun 14-27 Jun 14
West Virginia 09 May 14-03 Jul 14
09 Sep 14-26 Nov 14
09 Oct 16-08 Nov 16
Wheeling 25 Apr 14-30 Jun 14
27 Mar 16-29 Jun 16
01 Jul 16-16 Dec 16
Whipple 25 Apr 14-13 Jul 14
17 Mar 16-24 Apr 16
26 Jun 16-31 Jul 16
14 Aug 16-21 Aug 16
Wyoming 18 May 14-07 Sep 14
Yankton 25 Apr 14-01 May 14
09 May 14-07 Sep 14
Yorktown 21 Apr 14-16 Jun 14
09 Sep 14-26 Nov 14
14 Mar 16-21 Nov 16
18 Jan 17-20 Jan 17
26 July 1998